Bearded Collie Colors
Color Examples
![]() Blue |
![]() Blue and White |
![]() Brown |
![]() Brown and White |
![]() Fawn |
![]() Fawn and White |
![]() Black |
![]() Black and White |
Color Genes
| Color | B | D | S |
| Black | BB | DD | SS |
| Black | BB | DD | SSi |
| Black | BB | Dd | SS |
| Black | BB | Dd | SSi |
| Black | Bb | DD | SS |
| Black | Bb | DD | SSi |
| Black | Bb | Dd | SS |
| Black | Bb | Dd | SSi |
| Black and White | BB | DD | SiSi |
| Black and White | BB | Dd | SiSi |
| Black and White | Bb | DD | SiSi |
| Black and White | Bb | Dd | SiSi |
| Blue | BB | dd | SS |
| Blue | BB | dd | SSi |
| Blue | Bb | dd | SS |
| Blue | Bb | dd | SSi |
| Blue and White | BB | dd | SiSi |
| Blue and White | Bb | dd | SiSi |
| Brown | bb | DD | SS |
| Brown | bb | DD | SSi |
| Brown | bb | Dd | SS |
| Brown | bb | Dd | SSi |
| Brown and White | bb | DD | SiSi |
| Brown and White | bb | Dd | SiSi |
| Fawn | bb | dd | SS |
| Fawn | bb | dd | SSi |
| Fawn and White | bb | dd | SiSi |









