Otterhound Colors
Color Examples
Color Genes
| Color | A | B | S |
| Black and Tan | AsaAsa | BB | SS |
| Black and Tan | AsaAsa | BB | Ss |
| Black and Tan | AsaAsa | Bb | SS |
| Black and Tan | AsaAsa | Bb | Ss |
| Black and Tan | AsaAt | BB | SS |
| Black and Tan | AsaAt | BB | Ss |
| Black and Tan | AsaAt | Bb | SS |
| Black and Tan | AsaAt | Bb | Ss |
| Black and Tan Grizzle | AsaAsa | BB | SS |
| Black and Tan Grizzle | AsaAsa | BB | Ss |
| Black and Tan Grizzle | AsaAsa | Bb | SS |
| Black and Tan Grizzle | AsaAsa | Bb | Ss |
| Black and Tan Grizzle | AsaAt | BB | SS |
| Black and Tan Grizzle | AsaAt | BB | Ss |
| Black and Tan Grizzle | AsaAt | Bb | SS |
| Black and Tan Grizzle | AsaAt | Bb | Ss |
| Black Grizzle | AtAt | BB | SS |
| Black Grizzle | AtAt | BB | Ss |
| Black Grizzle | AtAt | Bb | SS |
| Black Grizzle | AtAt | Bb | Ss |
| Black w/ Tan Points | AtAt | BB | SS |
| Black w/ Tan Points | AtAt | BB | Ss |
| Black w/ Tan Points | AtAt | Bb | SS |
| Black w/ Tan Points | AtAt | Bb | Ss |
| Black, Tan and White | AsaAsa | BB | ss |
| Black, Tan and White | AsaAsa | Bb | ss |
| Black, Tan and White | AsaAt | BB | ss |
| Black, Tan and White | AsaAt | Bb | ss |
| Black, Tan and White | AsaAy | BB | ss |
| Black, Tan and White | AsaAy | Bb | ss |
| Black, Tan and White | AtAt | BB | ss |
| Black, Tan and White | AtAt | Bb | ss |
| Black, Tan and White | AtAy | BB | ss |
| Black, Tan and White | AtAy | Bb | ss |
| Black, Tan and White Grizzle | AsaAsa | BB | ss |
| Black, Tan and White Grizzle | AsaAsa | Bb | ss |
| Black, Tan and White Grizzle | AsaAt | BB | ss |
| Black, Tan and White Grizzle | AsaAt | Bb | ss |
| Black, Tan and White Grizzle | AsaAy | BB | ss |
| Black, Tan and White Grizzle | AsaAy | Bb | ss |
| Black, Tan and White Grizzle | AtAt | BB | ss |
| Black, Tan and White Grizzle | AtAt | Bb | ss |
| Black, Tan and White Grizzle | AtAy | BB | ss |
| Black, Tan and White Grizzle | AtAy | Bb | ss |
| Liver and Tan | AsaAsa | bb | SS |
| Liver and Tan | AsaAsa | bb | Ss |
| Liver and Tan | AsaAt | bb | SS |
| Liver and Tan | AsaAt | bb | Ss |
| Liver and Tan Grizzle | AsaAsa | bb | SS |
| Liver and Tan Grizzle | AsaAsa | bb | Ss |
| Liver and Tan Grizzle | AsaAt | bb | SS |
| Liver and Tan Grizzle | AsaAt | bb | Ss |
| Liver Grizzle | AtAt | bb | SS |
| Liver Grizzle | AtAt | bb | Ss |
| Liver w/ Tan Points | AtAt | bb | SS |
| Liver w/ Tan Points | AtAt | bb | Ss |
| Liver, Tan and White | AsaAsa | bb | ss |
| Liver, Tan and White | AsaAt | bb | ss |
| Liver, Tan and White | AsaAy | bb | ss |
| Liver, Tan and White | AtAt | bb | ss |
| Liver, Tan and White | AtAy | bb | ss |
| Liver, Tan and White Grizzle | AsaAsa | bb | ss |
| Liver, Tan and White Grizzle | AsaAt | bb | ss |
| Liver, Tan and White Grizzle | AsaAy | bb | ss |
| Liver, Tan and White Grizzle | AtAt | bb | ss |
| Liver, Tan and White Grizzle | AtAy | bb | ss |
| Wheaten | AsaAy | BB | SS |
| Wheaten | AsaAy | BB | Ss |
| Wheaten | AsaAy | Bb | SS |
| Wheaten | AsaAy | Bb | Ss |
| Wheaten | AsaAy | bb | SS |
| Wheaten | AsaAy | bb | Ss |
| Wheaten | AtAy | BB | SS |
| Wheaten | AtAy | BB | Ss |
| Wheaten | AtAy | Bb | SS |
| Wheaten | AtAy | Bb | Ss |
| Wheaten | AtAy | bb | SS |
| Wheaten | AtAy | bb | Ss |
| Wheaten | AyAy | BB | SS |
| Wheaten | AyAy | BB | Ss |
| Wheaten | AyAy | Bb | SS |
| Wheaten | AyAy | Bb | Ss |
| Wheaten | AyAy | bb | SS |
| Wheaten | AyAy | bb | Ss |
| Wheaten and White | AyAy | BB | ss |
| Wheaten and White | AyAy | Bb | ss |
| Wheaten and White | AyAy | bb | ss |
| Wheaten and White Grizzle | AyAy | BB | ss |
| Wheaten and White Grizzle | AyAy | Bb | ss |
| Wheaten and White Grizzle | AyAy | bb | ss |
| Wheaten Grizzle | AsaAy | BB | SS |
| Wheaten Grizzle | AsaAy | BB | Ss |
| Wheaten Grizzle | AsaAy | Bb | SS |
| Wheaten Grizzle | AsaAy | Bb | Ss |
| Wheaten Grizzle | AsaAy | bb | SS |
| Wheaten Grizzle | AsaAy | bb | Ss |
| Wheaten Grizzle | AtAy | BB | SS |
| Wheaten Grizzle | AtAy | BB | Ss |
| Wheaten Grizzle | AtAy | Bb | SS |
| Wheaten Grizzle | AtAy | Bb | Ss |
| Wheaten Grizzle | AtAy | bb | SS |
| Wheaten Grizzle | AtAy | bb | Ss |
| Wheaten Grizzle | AyAy | BB | SS |
| Wheaten Grizzle | AyAy | BB | Ss |
| Wheaten Grizzle | AyAy | Bb | SS |
| Wheaten Grizzle | AyAy | Bb | Ss |
| Wheaten Grizzle | AyAy | bb | SS |
| Wheaten Grizzle | AyAy | bb | Ss |

