Offspring of B100 T M28

Name Sex Owner Dam Dogs Beaten SOP
B100 28E
(10.1T, 8)
Bitch Loving Family B100 27G 0 98.95
New Puppy #1 Bitch Loving Family B100 28D 0 98.40
New Puppy #1 Dog Loving Family B100 27D 0 97.90
New Puppy #1 Bitch Loving Family B100 27G 0 98.95
New Puppy #2 Dog Loving Family B100 28D 0 98.85
New Puppy #2 Dog Loving Family B100 27D 0 97.55
New Puppy #3 Bitch Loving Family B100 27G 0 98.80
New Puppy #3 Bitch Loving Family B100 27D 0 98.75
New Puppy #3 Dog Loving Family B100 28D 0 98.80
New Puppy #4 Dog Loving Family B100 28D 0 98.70
New Puppy #4 Dog Loving Family B100 27D 0 98.65
New Puppy #4 Dog Loving Family B100 27G 0 98.90
New Puppy #5 Dog Loving Family B100 27G 0 98.95
New Puppy #5 Bitch Loving Family B100 27D 0 98.70
New Puppy #6 Bitch Loving Family B100 27D 0 97.55


Name Owner Due Date
None Listed


Did you know?
An obedience trial is a dog sport in which a dog must perfectly execute a predefined set of tasks when directed to do so by his handler