Group Results
Date: 1/18/2006
| Herding Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Ch Graphic Ornamental | Graphic | Flozell Tucker | Shetland Sheepdog | Best in Group |
| Hound Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Ch LD Legends Of The Fall | Lyntown Deerhounds | Justin Moyer | Scottish Deerhound | Best in Group |
| Non-Sporting Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Ch Echo Superlative | Echo | Justin Moyer | Tibetan Terrier | Best in Group |
| Sporting Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| CVs Center Storm | CasaVerde Kennels | Julie Patton | Labrador Retriever | Best in Group |
| Terrier Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Ch High Hill Paisley | High Hill | Greg Alexander | Border Terrier | Best in Group |
| Toy Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Ch Dreamers Show Stopper | dixiesbp | Justin Moyer | Pug | Best in Group |
| Working Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Ch LauraLands Good Karma | lauralands | Greg Alexander | Great Pyrenees | Best in Group |

