Group Results
Date: 7/26/2006
| Herding Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Ch NippinHeels Pina Colada | NippinHeels | Julie Patton | Belgian Malinois | Best in Group |
| Hound Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Ch TRs Better Yet | TimberRidgeKennels | Julie Patton | Rhodesian Ridgeback | Best in Group |
| Non-Sporting Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Ch Crushz Sweet Passion | Blue Crush | Julie Patton | Dalmatian | Best in Group |
| Sporting Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Gunz Cool Mint | Angharad | Jene Moak | Irish Red and White Setter | Best in Group |
| Terrier Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Ch Sage Fox Opus Twelve | Staffies Unlimited | Justin Moyer | Jack Russell Terrier | Best in Group |
| Toy Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Ch WKiss Tenir Le Premier Role | White Kisses | Julie Patton | Papillon | Best in Group |
| Working Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Ch Primas Blue Bonnet | Teqlady | Julie Patton | Newfoundland | Best in Group |

