Group Results
Date: 9/1/2010
| Herding Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Lanakila Change Your Stars | Lanakila Corgis | Julie Patton | Cardigan Welsh Corgi | Best in Group |
| Ch NippinHeels Spice Monkey | NippinHeels | Julie Patton | Belgian Malinois | 2nd in Group |
| Ch Medallos Ready or Not | St. Charles Ave. Kennels | Julie Patton | German Shepherd Dog | 3rd in Group |
| Ch Stampede Eight Smiles | ACD_Lover_48 | Julie Patton | Australian Cattle Dog | 4th in Group |
| Hound Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Ch Solimars The Muffin Man | Solimar | Julie Patton | Irish Wolfhound | Best in Group |
| Ch Strikers Chocolate Fudge | Striker | Julie Patton | Dachshund | 2nd in Group |
| SwiftGreys Top Notch | Amberine | Julie Patton | Greyhound | 3rd in Group |
| Manxville Hey Pretty | Elemental Afghans | Julie Patton | Afghan Hound | 4th in Group |
| Non-Sporting Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Ch Nidarehs Johnny come Lately | Schipsong | Julie Patton | Schipperke | Best in Group |
| Gypsy Winds Hurricane Winds | Gypsy Wind Kennels | Julie Patton | Keeshond | 2nd in Group |
| Ch Fingerprint Midnight Heart | Fingerprint | Julie Patton | Dalmatian | 3rd in Group |
| CWS Lovely Tears | Cherrywood Setters | Julie Patton | Chinese Shar-Pei | 4th in Group |
| Sporting Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Ch WCKs Roll With It | West Coast Kennels | Julie Patton | Irish Water Spaniel | Best in Group |
| Everdales Standing Tall | Everdale Goldens | Julie Patton | Golden Retriever | 2nd in Group |
| Ch Keerions Fast Talker | Keerion | Julie Patton | Welsh Springer Spaniel | 3rd in Group |
| Pwllgwyn Midnight Star | Pwllgwyn Kennels | Julie Patton | English Springer Spaniel | 4th in Group |
| Terrier Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Ch Colliemist Oh Brother | Colliemist | Julie Patton | Welsh Terrier | Best in Group |
| Ch Glittertinds Rose Of Texas | Glittertinds | Julie Patton | Airedale Terrier | 2nd in Group |
| Cimisas Young Minnie | Cimisa | Julie Patton | Bedlington Terrier | 3rd in Group |
| Forfun Crystal Ball | Barrier | Julie Patton | Kerry Blue Terrier | 4th in Group |
| Toy Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Ch XOs Encore | Amberine | Julie Patton | Silky Terrier | Best in Group |
| Ch Lil Peking Calm Waters | Lil Peking | Julie Patton | Brussels Griffon | 2nd in Group |
| CHYs Star Cruiser | Malvern Kennels | Julie Patton | Yorkshire Terrier | 3rd in Group |
| Ch Highlands Zipper | Highlands Kennel | Julie Patton | Papillon | 4th in Group |
| Working Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Ch Tribern Arriva La Diva | tribernbmd | Julie Patton | Bernese Mountain Dog | Best in Group |
| Kirschen Watching Airplanes | High Five Kennels | Julie Patton | Akita | 2nd in Group |
| Shonas Tiger Stripe | ShonastarStarlight | Julie Patton | Boxer | 3rd in Group |
| Ch AlpineHill Royal Mischief | AlpineHill | Julie Patton | Greater Swiss Mountain Dog | 4th in Group |

