Group Results
Date: 8/22/2007
| Herding Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Ch Phantasm`s Stop Complaining | Phantasm | Julie Patton | Collie | Best in Group |
| Hound Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Ch Lyntowner Rich And Famous | lyntowner | Justin Moyer | Otterhound | Best in Group |
| Non-Sporting Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Ch Lilmit Xcelsior | Lilmit | Julie Patton | Tibetan Terrier | Best in Group |
| Sporting Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Ch Sea Rays Beyond Reason | Sea Ray Kennels | Julie Patton | Vizsla | Best in Group |
| Terrier Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Ch Och Aye African Chant | Extra Extra Kennel | Justin Moyer | Scottish Terrier | Best in Group |
| Toy Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Ch Halcyon Mystic Force | Halcyon Delight | Justin Moyer | Cavalier King Charles Spaniel | Best in Group |
| Working Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Ch Icon Smooth Criminal | Jive Talk | Justin Moyer | Great Pyrenees | Best in Group |

