Group Results
Date: 5/3/2017
| Herding Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Ch Kissangels Always In Style | krisk | Maret Gentile | German Shepherd Dog | Best in Group |
| Ch Dandy Cascade | Dandylion Kennel | Maret Gentile | Australian Shepherd | 2nd in Group |
| Ch Lanakila Castle Grayskull | Lanakila Corgis | Maret Gentile | Cardigan Welsh Corgi | 3rd in Group |
| Ch Psychedelic Like It Rough | whipperwill | Maret Gentile | Pembroke Welsh Corgi | 4th in Group |
| Hound Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Halcyon Scarlet Fire | Halcyon Dreams | Maret Gentile | Borzoi | Best in Group |
| Whisper Pine Wabo Star | Whisper Pines | Maret Gentile | Dachshund | 2nd in Group |
| Ch FlapJacks Majorette | FlapJacks | Maret Gentile | Irish Wolfhound | 3rd in Group |
| Ch Collegedale Lite My Wire | VikingDog | Maret Gentile | Ibizan Hound | 4th in Group |
| Non-Sporting Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Starfleet Excursion | Enterprise Kennels | Maret Gentile | American Eskimo Dog | Best in Group |
| Ch Kalyndas Ascot | Kalynda | Maret Gentile | Standard Poodle | 2nd in Group |
| AusWolf Fire Touched | Aussiewolf | Jos Harter | Keeshond | 3rd in Group |
| Ch Temora House Of Gold | Temora | Maret Gentile | French Bulldog | 4th in Group |
| Sporting Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Ch GoldenBs Finish Line | Golden Bridge | Maret Gentile | Golden Retriever | Best in Group |
| Ch Amberline Candy Floss | Amberline | Maret Gentile | Irish Setter | 2nd in Group |
| Ch Wyndhaven Shake Down | Wyndhaven Kennels | Maret Gentile | English Springer Spaniel | 3rd in Group |
| Halcyon Red Dress | Halcyon Desires | Maret Gentile | Pointer | 4th in Group |
| Terrier Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Shandton April | Shandton | Maret Gentile | Miniature Bull Terrier | Best in Group |
| Ch MHs Aristotle | Mountain High | Maret Gentile | Jack Russell Terrier | 2nd in Group |
| Ch Kingfisher Whats My Line | Kingfisher | Maret Gentile | Smooth Fox Terrier | 3rd in Group |
| Masterfull Just Shoot Me | Masterfull | Tod Brubaker | Welsh Terrier | 4th in Group |
| Toy Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Hazygate Eagle Has Landed PP | Hazygate | Maret Gentile | Chinese Crested Dog | Best in Group |
| Hazygate No Looking Back | Hazygate | Maret Gentile | Pomeranian | 2nd in Group |
| Ch Darla Got Zoomies | Zoomies | Maret Gentile | Papillon | 3rd in Group |
| Ch FawnFun Royal Rupert | Fawn Fun | Tod Brubaker | Pug | 4th in Group |
| Working Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Ch Halcyon Years and Years | Halcyon Delight | Maret Gentile | Bernese Mountain Dog | Best in Group |
| Ch SU Daydream Believer | Super Uber Kennels | Maret Gentile | Great Dane | 2nd in Group |
| Ch VB Prince Grand Illusion | KonaBlechen | Maret Gentile | Doberman Pinscher | 3rd in Group |
| Indigo Starrs Era Of Twilight | Indigo Starr Rottweilers | Tod Brubaker | Rottweiler | 4th in Group |

