Group Results
Date: 6/16/2010
| Herding Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Ch Druid Sileas | Druid | Julie Patton | Belgian Tervuren | Best in Group |
| Ch Marquetry Machinist | Marquetry | Julie Patton | Belgian Sheepdog | 2nd in Group |
| «C£K» Love Rhymes With | tikicrazy | Justin Moyer | German Shepherd Dog | 3rd in Group |
| Kelgee Easily Distracted | High Five Kennels | Justin Moyer | Border Collie | 4th in Group |
| Hound Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Ch Aztecs Top Gun | krisasyak | Julie Patton | Norwegian Elkhound | Best in Group |
| Ch Levriero Raindrops Are Falling | Ting Tings | Julie Patton | Greyhound | 2nd in Group |
| Ch Kimani Red Alert | Palmetto Kennels | Julie Patton | Redbone Coonhound | 3rd in Group |
| WHKs Fear This | HSKennel | Julie Patton | English Foxhound | 4th in Group |
| Non-Sporting Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Ch Fingerprint Sun God | MBIS Dogs | Julie Patton | Dalmatian | Best in Group |
| Ch Nördlich Gaelic Whispers | Nordlich Kennels | Julie Patton | Schipperke | 2nd in Group |
| LuckyK Sweet Dreams | Lucky K Kennels | Julie Patton | Tibetan Terrier | 3rd in Group |
| Ch NTS Color Me Bad | NeptunesTheSequel | Julie Patton | Standard Poodle | 4th in Group |
| Sporting Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Crush Cold Mountain | Crush | Julie Patton | American Water Spaniel | Best in Group |
| Ambition Til The Bitter End | AmbitionIrish | Justin Moyer | Irish Setter | 2nd in Group |
| Ch GoldRivers Phenomenon | Goldriver | Justin Moyer | Golden Retriever | 3rd in Group |
| Ch Bespoke Top Executive | Bespoke | Julie Patton | Labrador Retriever | 4th in Group |
| Terrier Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Ch ShLand Beauty | Shadowland Kennel | Julie Patton | Sealyham Terrier | Best in Group |
| Stonehill Insinuations | Stonehill Kennels | Julie Patton | Kerry Blue Terrier | 2nd in Group |
| Ch GOTH Nothing But Trouble | ShowDog1 | Julie Patton | Border Terrier | 3rd in Group |
| BeddiZ Happy Up Here | BeddiZ | Julie Patton | Bedlington Terrier | 4th in Group |
| Toy Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Ch Keeshan Golden Arrow | cookie monster acres | Julie Patton | Japanese Chin | Best in Group |
| Ch Dragondom Evangelista | Dragondom | Julie Patton | Pekingese | 2nd in Group |
| Ch LR Precious Jasmine | The Assay Office | Julie Patton | Pug | 3rd in Group |
| Ch United Heir Presumptive | scsneed2001 | Julie Patton | Chinese Crested Dog | 4th in Group |
| Working Group | ||||
| Name | Owner | Handler | Breed | Group Placing |
| Noble Aura | Noble Legend | Julie Patton | Siberian Husky | Best in Group |
| ELV5 Peach | Elverta | Julie Patton | Komondor | 2nd in Group |
| Ch Carnewf Tentative | Carolyn | Julie Patton | Newfoundland | 3rd in Group |
| Ch Drakes The Edge of Forever | Drake Creek Meadows | Julie Patton | Alaskan Malamute | 4th in Group |

